Каталог оборудования
Есть на складе

Насосы ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ, ЦНСН

Центробежные секционные многоступенчатые насосы ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ, ЦНСН


Применение

Предназначены для перекачивания нейтральной воды с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм. Температура перекачиваемой воды: ЦНС – до 45 °С, ЦНСГ - от 45 °С до 105 °С.

На их основе выпускаются насосы ЦНСМ и ЦНСН.


Технические характеристики

Типоразмер насоса Подача, м3/час Напор, м Мощность двигателя, кВт Масса
ЦНС (ЦНСГ) 13-70 13 70 11 335
ЦНС (ЦНСГ) 13-105 13 105 11 372
ЦНС (ЦНСГ) 13-140 13 140 15 415
ЦНС (ЦНСГ) 13-175 13 175 18, 5 457
ЦНС (ЦНСГ) 13-210 13 210 18, 5 494
ЦНС (ЦНСГ) 13-245 13 245 22 549
ЦНС (ЦНСГ) 13-280 13 280 30 575
ЦНС (ЦНСГ) 13-315 13 315 30 612
ЦНС (ЦНСГ) 13-350 13 350 30 649
ЦНС (ЦНСГ) 38-44 38 44 11 326
ЦНС (ЦНСГ) 38-66 38 66 15 405
ЦНС (ЦНСГ) 38-88 38 88 18, 5 446
ЦНС (ЦНСГ) 38-110 38 110 22 491
ЦНС (ЦНСГ) 38-132 38 132 30 521
ЦНС (ЦНСГ) 38-154 38 154 30 551
ЦНС (ЦНСГ) 38-176 38 176 30 593
ЦНС (ЦНСГ) 38-198 38 198 37 648
ЦНС (ЦНСГ) 38-220 38 220 45 692
ЦНС (ЦНСГ) 60-66 60 66 22 474
ЦНС (ЦНСГ) 60-99 60 99 30 588
ЦНС (ЦНСГ) 60-132 60 132 45 688
ЦНС (ЦНСГ) 60-165 60 165 55 829
ЦНС (ЦНСГ) 60-198 60 198 55 876
ЦНС (ЦНСГ) 60-231 60 231 75 1223
ЦНС (ЦНСГ) 60-264 60 264 75 976
ЦНС (ЦНСГ) 60-297 60 297 75 1324
ЦНС (ЦНСГ) 60-330 60 330 90 1346
ЦНС (ЦНСГ) 105-98 105 98 55 1255
ЦНС (ЦНСГ) 105-147 105 147 75 1126
ЦНС (ЦНСГ) 105-196 105 196 110 6980
ЦНС (ЦНСГ) 105-245 105 245 132 1609
ЦНС (ЦНСГ) 105-294 105 294 160 1571
ЦНС (ЦНСГ) 105-343 105 343 160 1635
ЦНС (ЦНСГ) 105-392 105 392 200 1786
ЦНС (ЦНСГ) 105-441 105 441 250 1906
ЦНС (ЦНСГ) 105-490 105 490 250 1971
ЦНС (ЦНСГ) 180-85 180 85 75 1657
ЦНС (ЦНСГ) 180-128 180 128 132 2006
ЦНС (ЦНСГ) 180-170 180 170 160 2195
ЦНС (ЦНСГ) 180-212 180 212 200 2407
ЦНС (ЦНСГ) 180-255 180 255 250 2849
ЦНС (ЦНСГ) 180-297 180 297 315 3139
ЦНС (ЦНСГ) 180-340 180 340 315 3259
ЦНС (ЦНСГ) 180-383 180 383 315 4250
ЦНС (ЦНСГ) 180-425 180 425 315 4440
ЦНС (ЦНСГ) 300-120 300 120 160 2600
ЦНС (ЦНСГ) 300-180 300 180 250 3000
ЦНС (ЦНСГ) 300-240 300 240 315 2820
ЦНС (ЦНСГ) 300-300 300 300 400 3255
ЦНС (ЦНСГ) 300-360 300 360 500 3470
ЦНС (ЦНСГ) 300-420 300 420 500 3581
ЦНС (ЦНСГ) 300-480 300 480 630 3808
ЦНС (ЦНСГ) 300-540 300 540 800 3963
ЦНС (ЦНСГ) 300-600 300 600 800 6980




Секционные насосы ЦНС

Предназначены для закачивания воды в нефтеносные пласты с целью поддержания пластового давления.&

Фото и схемы

Насос ЦНС - внешний вид
Насос ЦНСГ - внешний вид

Отзывы по эксплуатации

За два года эксплуатации насоса BLT2-11 пока нареканий нет. Работает тихо, обеспечивает котел питательной водой на всех режимах
Подробнее
Насосы BLT2-11 работают хорошо, в течение 2-ух лет проблем не было
Подробнее
У насоса BLT2-11 - привлекательная цена по сравнению с насосами других производителей, а самое главное работает безотказно!
Подробнее